Los Jugadores
CLUB ESCACS SON DAMETO
♟️ Listado de Fuerza y Fichas FIDE (Temporada 2026)
Este es el orden de fuerza oficial de nuestros jugadores para la presente temporada. Haz clic en el enlace de la derecha para ver la ficha técnica completa en la web de la Federación Internacional de Ajedrez.
| # | Equipo | Nombre del Jugador | ELO FIDE | Ficha Oficial |
| 1 | A | Cosme Brull Mayol | 2136 | |
| 2 | A | Aitor Ramoneda Rumi | 2135 | |
| 3 | A | Juan R. Galiana Salom | 2132 | |
| 4 | A | Jose Luis Garcia Abrante | 2105 | |
| 5 | A | Jaume Sauleda Roig | 2050 | |
| 6 | AB | Juan Emilio Planas Gene | 1987 | |
| 7 | AB | Jaime Peñas Fuster | 1954 | |
| 8 | AB | Joaquim Maria Fuster Orfila | 1938 | |
| 9 | AB | Rolando Benito Picado Gradis | 1888 | |
| 10 | AB | Nick Brown | 1885 | |
| 11 | ABC | Francisco Bonnin Sanchez | 1814 | |
| 12 | ABC | Metin Melekli | 1778 | |
| 13 | ABC | Jose Antonio Castro Becerra | 1755 | |
| 14 | ABC | Enrique Villegas Bernal | 1722 | |
| 15 | ABCD | Pedro Antonio Miró Serra | 1652 | |
| 16 | ABCD | Silvia Martinez Garcia | 1550 | |
| 17 | ABCD | Guillermo Nicolau Cifre | 1528 | |
| 18 | BCD | Miguel Nadal Mota Domenge | 1552 | |
| 19 | BCD | Jose Ximenis Más | 1471 | |
| 20 | BCD | Mireia Crusi Roca | 1454 | |
| 21 | ABCD | Jordi Escofet Bayarri | 1427 | |
| 22 | BCD | Enrique Boo Turmo | — | S/C FIDE |
| 23 | BCD | Luis Carlos Montes Sabariego | — | |
| 24 | BCD | Jaime Pujol Vicens | — | S/C FIDE |
| 25 | BCD | Manuel Martín Garfias | — |
Comentarios
Publicar un comentario